BT-07AHSシリーズ対応情報
- 全ての環境で動作を保証するものではありません。
- 当社が独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- お使いの携帯電話のソフトウェアを最新のバージョンにアップデートしてお使いください。
- 対応情報は順次検証結果を更新していく予定です。
| ○ | : | 動作可 |
| × | : | 動作不可(接続機器の仕様によるものも含みます。) |
| − | : | 接続機器側のプロファイルが非対応 |
| 未 | : | 未検証 |
| ※1 | : | 通話終了後に、携帯電話機で再生操作をしてください。 |
| ※2 | : | 通話終了後に、携帯電話機またはBT-07AHSで再生操作をしてください。 |
| ※3 | : | 通話終了後に、本製品で再生操作をしてください。 |
| ※4 | : | 音楽停止中に「曲戻し」操作をすると、音楽再生がおこなわれます。 |
| ※5 | : | 音楽停止中の曲戻しには対応していません。 |
| ※6 | : | 通話終了後に音が聞こえないことがあります。 本製品または携帯電話機で、チャンネル切替え操作をすると、音が聞こえるようになります。 |
| ※7 | : | 通話終了後にワンセグの視聴を再開するときは、携帯電話機を操作して再開してください。 |
| ※8 | : | 本製品で音楽を聴くときは、下記の手順をおこなってください。携帯電話の待ち受け画面で本製品の「○」ボタンを押すと、「BT-07AHSで音楽を再生しますか?」と表示されるので、「はい」を選択してください。 |
| ※9 | : | iOS4.2.1以降にアップデートした状態で、ご利用いただけます。 |
| ※10 | : | FaceTimeで、ご利用いただけます。 |
| ※11 | : | iOS4.1以降にアップデートした状態で、ご利用いただけます。 |
| ※12 | : | iOS5で動作を確認しています。 |
| ※13 | : | iOS6で動作を確認しています。 |
| ※14 | 受電、切断の操作は、ゲーム機側で行なってください。 |
更新日:2012/12/27
| docomo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 機種名 | 通話 | 音楽 | ワンセグ | ||||||||||
| 受話/切断 | 通話 | 着信拒否 | ミュート切替 | 音声ダイヤル | リダイヤル | 音楽再生 | 音楽停止 | 曲送り | 曲戻し | 再生中着信 | 番組音声 | 再生中着信 | ||
| Fujitsu | F-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Fujitsu | F-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Fujitsu | F-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Fujitsu | F-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ |
| Fujitsu | F-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fujitsu | F-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fujitsu | F-06B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fujitsu | F-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fujitsu | F-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fujitsu | F-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fujitsu | F-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fujitsu | F-07C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - |
| Fujitsu | F-12C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Fujitsu | F-01D(ARROWS Tab) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| Fujitsu | F-03D(ARROWS Kiss) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HTC | HT-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| HTC | HT-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| HTC | HT-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| LG | L-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| LG | L-04C(Optimus chat) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| LG | L-06C(Optimus PAD) | △ | △ | △ | △ | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - |
| LG | L-07C(Optimus bright) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| NEC | N-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | ○ | ○ ※2 |
| NEC | N-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | ○ | ○ ※3 |
| NEC | N-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4 | ○ ※2 | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4 | ○ ※2 | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4 | ○ ※2 | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4 | ○ ※2 | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4 | ○ ※2 | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4 | ○ | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4 | ○ | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4 | ○ | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※5 | ○ | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-08B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| NEC | N-04C(MEDIAS) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NEC | N-06C(MEDIAS WP) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panasonic | P-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Panasonic | P-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Panasonic | P-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Panasonic | P-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Panasonic | P-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Panasonic | P-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Panasonic | P-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panasonic | P-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Panasonic | P-06B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Panasonic | P-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 |
| Panasonic | P-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panasonic | P-01D | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | × | - |
| Panasonic | P-02D | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | × | - |
| Samsung | SC-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Samsung | SC-02B(Galaxy S) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Samsung | SC-01C(Galaxy Tab) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Samsung | SC-02C(Galaxy SU) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Samsung | SC-01D(Galaxy Tab 10.1 LTE) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| SHARP | SH-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 |
| SHARP | SH-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 |
| SHARP | SH-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-10B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| SHARP | SH-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-03C(LYNX 3D) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-06C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-10C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-12C(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-13C(AQUOS PHONE f) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| SHARP | SH-01D(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | SO-01B(XPERIA) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| SonyEricsson | SO-01C(Xperia arc) | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| SonyEricsson | SO-02C(Xperia acro) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| SonyEricsson | SO-03C(Xperia ray) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| SonyEricsson | SO-01D(Xperia PLAY) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| TOSHIBA | T-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| TOSHIBA | T-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| TOSHIBA | T-01C(REGZA Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| TOSHIBA | T-01D | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Research In Motion | BlackBerry 8707h | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Research In Motion | BlackBerry Bold 9000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Research In Motion | BlackBerry 9300 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| au | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 機種名 | 通話 | 音楽 | ワンセグ | ||||||||||
| 受話/切断 | 通話 | 着信拒否 | ミュート切替 | 音声ダイヤル | リダイヤル | 音楽再生 | 音楽停止 | 曲送り | 曲戻し | 再生中着信 | 番組音声 | 再生中着信 | ||
| Apple | iPhone 4S ※13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Apple | iPhone5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| CASIO | CA001 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CASIO | CA002 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CASIO | CA003 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CASIO | CA004 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CASIO | CA005 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| CASIO | CA006 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CASIO | CA007 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CASIO | G'zOne TYPE-X(CAY01) | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Fujitsu | F001 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HITACHI | HIY01 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HITACHI | HIY02 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HITACHI | H001 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HITACHI | W62H | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 |
| HITACHI | W63H | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 |
| KYOCERA | K007 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KYOCERA | K009 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Motorola | XOOM Wi-Fi TBi11M | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Panasonic | P001(MA001) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SANYO | SA001 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SANYO | SA002 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※3 |
| SHARP | E06SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| SHARP | IS03 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | INFOBAR A01 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | water beat(SHY01) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH001 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH002 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH003 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH004 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH005 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH006 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH007 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH008 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH009 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH010 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH011 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | S001(SO001) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | S003(SO003) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | S005 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | S006(Cyber-shotケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | S007 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | G9(SOX01) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | G11(SOX02) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | Premier3(SOY01) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | SOY02 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | SOY03 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | URBANO MOND(SOY04) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SonyEricsson | URBANO AFFARE(SOY05) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | T001(TS001) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | T003(TS003) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | T004(TS004) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | T005(TS005) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | T006(TS006) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | T007 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | T008 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | LIGHT POOL(TSX05) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | X-RAY(TSX06) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | biblio(TSY01) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 機種名 | 通話 | 音楽 | ワンセグ | ||||||||||
| 受話/切断 | 通話 | 着信拒否 | ミュート切替 | 音声ダイヤル | リダイヤル | 音楽再生 | 音楽停止 | 曲送り | 曲戻し | 再生中着信 | 番組音声 | 再生中着信 | ||
| Apple | iPhone3G | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
| Apple | iPhone3GS ※13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Apple | iPhone4 ※13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Apple | iPhone4S ※13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Apple | iPhone5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| DELL | 001DL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| HTC | X02HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| HTC | X03HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| HTC | X05HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| HTC | X06HT/X06HTII | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| HTC | 001HT | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| NEC | 841N | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | ○ | ○ ※2 |
| NEC | 931N | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | ○ | ○ ※2 |
| NEC | 940N | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | ○ | ○ ※2 |
| NEC | 001N | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | ○ | ○ ※2 |
| Nokia | X02NK | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Panasonic | 930P | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※7 |
| Panasonic | 931P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※7 |
| Panasonic | 941P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 |
| Panasonic | 942P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 |
| Panasonic | 001P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※7 |
| Samsung | 830SC ※8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Samsung | 930SC | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Samsung | 931SC | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Samsung | 940SC | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Samsung | 941SC | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Samsung | X01SC | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| SHARP | 930SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 931SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 932SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 933SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 935SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 940SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 941SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 943SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 944SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 945SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 004SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 007SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | DM002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | DM003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | DM008SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | 823T | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Toshiba | 824T | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Toshiba | 920T | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
