型番 | GW-450D2 |
---|---|
無線部仕様 | |
対応規格 | IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11a IEEE802.11g IEEE802.11b |
周波数帯域 | [W52] 5.2GHz帯:36/40/44/48ch [W53] 5.3GHz帯:52/56/60/64ch [W56] 5.6GHz帯:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 2.4GHz帯:1〜13ch |
伝送速度 | IEEE802.11ac [80MHz]:最大433Mbps IEEE802.11n[40MHz]:最大150Mbps IEEE802.11a:54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps IEEE802.11g:54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps IEEE802.11b:11, 5.5, 2, 1Mbps |
伝送方式 | IEEE802.11ac:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式 最大256QAM) IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式) IEEE802.11a:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式) IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式) IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) |
アンテナ | 内蔵アンテナ1本 |
クライアントモード仕様 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャモード、アドホックモード |
セキュリティ | WPA2-PSK(暗号化方式:AES) WPA2-PSK(暗号化方式:TKIP) WPA-PSK(暗号化方式:AES) WPA-PSK(暗号化方式:TKIP) WEP(キー長:64/128bit) |
ハードウェア仕様 | |
対応機種 | USB2.0/1.1ポートを搭載したWindowsパソコンまたはMac |
インターフェース | USB2.0/1.1(TypeA) |
電源電圧 | DC5.0V(USB給電) |
消費電力 | 最大約 1.5W |
外形寸法 | 約 16.6(W)× 30.3(H)× 7.9(D)mm (USBコネクタ部を含む) |
重量 | 約 3g |
動作時環境 | 温度:0〜40℃ 湿度:20〜90% (結露なきこと) |
保存時環境 | 温度:-20〜70℃ 湿度:20〜95% (結露なきこと) |
その他 | |
対応OS | Windows 10(32/64bit)※1 / Windows 8.1(32/64bit) / Windows 8(32/64bit) / Windows 7(32/64bit) /Windows Vista(32/64bit) / Windows XP SP3(32bit) 日本語版 macOS 10.12 Mac OS X 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6 |
保証期間 | 1年間 |
同梱物 | GW-450D2(本製品)、印刷物一式(マニュアル、保証書等) |