製品型番 | CS-W90FHD |
---|---|
カメラ部仕様 | |
映像素子 | RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素 |
レンズ | f:2.8 mm、F:1.8 |
画角 | 110°(水平) |
絞り | 固定 |
撮影距離 | 50cm 〜 ∞ |
解像度 | ノーマルモード時:1920×1080、1280×720、640×360 モバイルモード時:1280×720、640×360 |
最低被写体照度 | 赤外線LEDオフ時:0.2 Lux 赤外線LEDオン時:0 Lux (距離10m) |
ホワイトバランス | 自動 |
ゲインコントロール | 自動 |
露出 | 自動 |
明るさ | 自動 |
スピーカー部仕様 | |
最大出力 | 0.5W(8Ω時) |
基本機能 | |
画像圧縮方式(動画) | H.264, high profile |
画像圧縮方式(静止画) | JPEG |
音声圧縮方式 | G.711 |
設定可能回線速度 | ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 |
フレームレート設定 | 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 |
同時視聴接続数 | 最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) |
動画品質設定 | 動き優先、画質優先、標準画質、最高画質 |
画質設定 | 明るさ、鮮明さ、感度 |
色味 | カラー、モノクロ |
向き | 正常、 上下反転 |
環境切り替え | 屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内 |
蛍光灯ちらつき防止 | 60Hz、50Hz |
オーバーレイ表示 | なし、日時 |
夜間コントロール | 自動、予定時間、手動 |
画像送出機能 | Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox) |
音声 | 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) |
ネットワーク設定 | 手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続 |
アラーム | 音声検知、動体検知 警報 |
無線LAN部仕様 | |
対応規格 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
チャンネル数 | 13(1〜13ch) |
伝送速度 | IEEE 802.11n:90 - 150 Mbps IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps |
セキュリティ | WEP(64bit/128bit) |
WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) | |
WPS | 対応 |
有線LAN部仕様 | |
対応規格 | IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) |
ポート数 | 1ポート |
コネクタ | RJ-45コネクタ、Auto-MDIX |
伝送速度 | 10/100Mbps(オートネゴシエーション) |
ハードウェア仕様 | |
LED | Status、Network、SD Card |
インターフェース | WPS ボタン、RESETボタン、microSDカードスロット |
電源 | DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電) |
外形寸法 | 約64(W)×117(H)×64(D)mm |
重量 | 約127g(スタンド含む/ACアダプタ含まず) |
動作時環境 | 温度 0〜40℃ 湿度 20〜80%(結露なきこと) |
保管時環境 | 温度 0〜50℃ 湿度 20〜80%(結露なきこと) |
取得承認規格 | CE、FCC、TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) |
環境対応 | RoHS |
microSDカードスロット仕様 | |
対応容量 | 2、4、8、16、32、64GB |
対応ファイルシステム | FAT32 |
その他 | |
対応OS | Windows 11 / Windows 10(32/64bit) / Windows 8.1(32/64bit)/ Windows 8(32/64bit)/ Windows 7(32/64bit)/ Windows Vista(32/64bit)/ Windows XP 日本語版 |
保証期間 | 1年間 |
同梱物 | CS-W90FHD(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ |