| 製品型番 | CS-QR30 |
|---|---|
| カメラ部仕様 | |
| 映像素子 | 1/4 インチ CMOSセンサ 100万画素 |
| レンズ | f:3.6 mm 、F:1.2 |
| 画角 | 90°(対角)、55°(垂直)、73°(水平) |
| 絞り | 固定 |
| 撮影距離 | 20cm 〜 ∞ |
| 解像度 | HD 720p(1280×720)、640×360 、320×180 |
| パン/チルト動作範囲 | パン:320度(-160度〜160度)、チルト:35度(-15度〜20度) |
| 最低被写体照度 | 赤外線LEDオフ時:2 Lux 赤外線LEDオン時:0 Lux(白黒 / 距離10m) |
| 基本機能 | |
| 画像圧縮方式(動画) | H.264 |
| 画像圧縮方式(静止画) | JPEG |
| 音声圧縮方式 | 非圧縮(PCM) |
| フレームレート | 最大15フレーム/秒 |
| 向き | 標準 、上下反転 、左右反転 、上下左右反転 |
| 環境切り替え(蛍光灯ちらつき防止) | 屋外モード 、屋内モード(50Hz / 60Hz) |
| オーバーレイ表示 | 日時 |
| 音声 | 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) |
| ネットワーク設定 | 自動(DHCPサーバによる割当て) |
| 無線LAN部仕様 | |
| 対応規格 | IEEE 802.11n 、IEEE 802.11g 、IEEE 802.11b |
| チャンネル数 | 13(1〜13ch) |
| 伝送速度 | IEEE 802.11n:最大 150Mbps IEEE 802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6Mbps IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps |
| セキュリティ | WEP(64bit/128bit) WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) |
| WPS | 対応 |
| ハードウェア仕様 | |
| LED | ステータス |
| インターフェース | WPS ボタン 、RESETボタン 、microSD/microSDHCカードスロット |
| 電源 | DC 5V/2A(付属ACアダプタより給電) |
| 外形寸法 | 約 78(W)×105(H)×78(D)mm |
| 重量 | 約 183g(ACアダプタ含まず) |
| 動作時環境 | 温度 0〜45℃ 湿度 20〜80%(結露なきこと) |
| 保管時環境 | 温度 -20〜60℃ 湿度 15〜85%(結露なきこと) |
| 取得承認規格 | TELEC 、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) |
| 環境対応 | RoHS |
| microSD/microSDHCカードスロット仕様 | |
| 対応容量 | 2 、4 、8 、16 、32GB |
| 対応ファイルシステム | FAT32 |
| その他 | |
| 対応OS | Android OS 4.1以降(Google Playストアに非対応な端末は除く) iOS 8以降 Windows 10(32/64bit) / Windows 8.1(32/64bit)/ Windows 7(32/64bit) macOS 10.12以降 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 同梱物 | CS-QR30(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル(ケーブル長:約 1m)、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、リセットピン |
| 解像度 | ビットレート | フレームレート | 1時間あたりの 録画容量 |
microSDへの録画可能時間(時間) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | ||||
| 最高 | 1280×720 | 512Kbps | 自動(1-15fps) | 約 340 | 約 24 | 約 47 | 約 94 | 約 188 | 約 376 | 約 752 |
| 高 | 640×480 | 512Kbps | 自動(1-15fps) | 画質設定に関わらず常に「最高」画質でmicroSDへ録画されます。 | ||||||
| 中 | 640×480 | 256Kbps | 自動(1-15fps) | |||||||
| 低 | 320×200 | 256Kbps | 自動(1-15fps) | |||||||
| 最低 | 320×200 | 128Kbps | 自動(1-15fps) | |||||||