| 製品型番 | CS-QR100F |
|---|---|
| カメラ部仕様 | |
| 映像素子 | 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素 |
| レンズ | f:2.8 mm、F:2.2 |
| 画角 | 130°(対角)、76°(垂直)、103°(水平) |
| 絞り | 固定 |
| 撮影距離 | 30cm 〜 ∞ |
| 解像度 | 最大 FHD 1080p(1920x1080) |
| 最低被写体照度 | 赤外線LEDオフ時:1 Lux 赤外線LEDオン時:0 Lux(白黒 / 距離10m) |
| 基本機能 | |
| 画像圧縮方式(動画) | H.264 |
| 画像圧縮方式(静止画) | JPEG |
| 音声圧縮方式 | 非圧縮(PCM) |
| フレームレート | 最大15フレーム/秒 |
| 向き | 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 |
| 環境切り替え(蛍光灯ちらつき防止) | 屋外モード、屋内モード(50Hz / 60Hz) |
| オーバーレイ表示 | 日時 |
| 音声 | 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) |
| ネットワーク設定 | 自動(DHCPサーバによる割当て) |
| 無線LAN部仕様 | |
| 通信周波数 | 2.4GHz帯 |
| 対応規格 | IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
| チャンネル数 | 13(1〜13ch) |
| 伝送速度 | IEEE 802.11n:最大 150Mbps IEEE 802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6Mbps IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps |
| セキュリティ | WPA2-AES |
| WPS | 非対応 |
| ハードウェア仕様 | |
| LED | ステータス |
| インターフェース | RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット |
| 電源 | DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電) |
| 外形寸法 | 約80(W)×120(H)×80(D)mm(スタンド含む) |
| 重量 | 約120g(ACアダプタ含まず) |
| 動作時環境 | 温度 0〜40℃ 湿度 10〜90%(結露なきこと) |
| 保管時環境 | 温度 -10〜60℃ 湿度 10〜95%(結露なきこと) |
| 取得承認規格 | TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) |
| 環境対応 | RoHS |
| microSD/microSDHCカードスロット仕様 | |
| 対応容量 | 2、4、8、16、32GB |
| 対応ファイルシステム | FAT32 |
| 動画保存時間 | 2GBカード:約2時間 4GBカード:約4時間 8GBカード:約8時間 16GBカード:約16時間 32GBカード:約32時間 ※画像品質 最高(解像度:1920×1080、フレームレート:15フレーム/秒) |
| その他 | |
| 対応OS | Android OS 4.1以降(Google Playストアに非対応な端末は除く) iOS 8以降 Windows 10(32/64bit) / Windows 8.1(32/64bit)/ Windows 7(32/64bit) macOS 10.12以降 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 同梱物 | CS-QR100F(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ |
| 解像度 | ビットレート | フレームレート | 1時間あたりの 録画容量 |
microSDへの録画可能時間(時間) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | ||||
| 1920×1080 | 2Mbps | 自動(1-15fps) | 約 1GB | 約 4 | 約 8 | 約 16 | 約 32 | 約 64 | 約 128 | 約 256 |