ギガビット対応 24ポート10/100M インテリジェントスイッチ
SF-0424F2

「SF-0424F2」は、コンボポートを4ポート搭載し、光ファイバーを用いたギガビット通信環境を構築できるレイヤ2プラスインテリジェントスイッチです。
※記載されている価格は消費税抜のメーカ参考価格であり、消費税は含まれておりません。
製品型番 | JANコード | 参考価格(税抜) |
---|---|---|
SF-0424F2 | 4941250165131 | ![]() |
ギガビット対応 24ポート10/100M インテリジェントスイッチ
製品型番 | JANコード | 参考価格(税抜) |
---|---|---|
SF-0424F2 | 4941250165131 | ![]() |
型番 | SF-0424F2 |
---|---|
機能 | |
対応規格 | IEEE802.3:10BASE-T IEEE802.3u:100BASE-TX IEEE802.3ab:1000BASE-T IEEE802.3z:1000BASE-SX/LX/LH IEEE802.3x:フローコントロール IEEE802.1Q:VLAN IEEE802.1p:QoS IEEE 802.1D:Spanning Tree Protocol (STP) IEEE802.1w:Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE802.1s:Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE802.3ad:Link Aggregation Control Protocol(LACP) IEEE802.1X:ユーザ認証 |
ポート構成 | RJ-45コネクタx24:10BASE-T、100BASE-TX RJ-45コネクタ×4:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T (オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応) 拡張スロット(MiniGBIC用)×4 |
スイッチング方式 | ストア&フォワード |
ネットワークケーブル | UTP/STP LAN ケーブル 10Mbps:カテゴリ3以上、100Mbps:カテゴリ5以上、1000Mbps:カテゴリ5e以上 |
パケットバッファ | 4Mbits |
スイッチングファブリック | 12.8Gbps |
MACアドレス登録数 | 8,000個(全ポート合計) |
スループット(64Bytes) | 10BASE-T:各ポート14,881パケット/秒 100BASE-TX:各ポート148,810パケット/秒 1000BASE-T/SX/LX:各ポート1,488,095パケット/秒 |
フローコントロール | 全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー |
ジャンボフレーム | 最大フレームサイズ 9,216Bytes |
VLAN | TagVLAN、PrivateVLAN、Port-based VLAN、GVRP TagVLAN PVID範囲:1〜4093 MAX. GVRP:255(IP設定可能VLAN数:1) |
Trunk | 最大8ポート、4グループ |
QoS | 4レベル 対応アルゴリズム:Strict、WRR 対応QoS方式:CoS、IP、DSCP |
スパニングツリー | STP/RSTP/MSTP |
管理機能 | SNMP v1, v2c, v3 |
RMON | Statistics/History/Alarm/Event(1、2、3、9 グループ) |
ポートミラーリング | Tx、Rx、Both |
マルチキャスト | IGMP snooping(v1/v2) |
アクセスリスト機能 | IP, MAC: 100 rules per system |
ハードウェア仕様 | |
LED | PWR, Link/ACT, DIAG |
冷却ファン | ファンレス |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 最大30W |
外形寸法 | 43(H)×440(W)×171(D)mm |
重量 | 2kg |
19インチラック | 対応 |
動作時環境 | 温度:0〜40℃ 湿度:35〜85%(結露なきこと) |
保存時環境 | 温度:-40〜70℃ 湿度:10〜90%(結露なきこと) |
取得承認規格 | CE、FCC Class A、VCCI Class A、CISPR Class A |
その他 | |
各種設定方法 | Telnet、SSH、WEBブラウザ、HTTPまたはHTTPS、コンソール |
保証期間 | 3年間(電源は1年間) |
パッケージ内容 | SF-0424F2(本製品)、コンソール用シリアルケーブル、電源ケーブル、19インチラックマウント用金具 (ネジ付属)、ゴム足(4個)、CD-ROM(ユーザーズ・マニュアル)、印刷物一式 |
区分名 | A |
---|---|
エネルギー消費効率(W/Gbit/s)※2 | 2.1 |
最大実効伝送速度(Gbit/s)※3 | 6.4 |
測定時のポート速度とポート数 | 100Mbit/s:24ポート、1Gbit/s:4ポート |