国別プラグ形状
	
	
		
			- 同じ国でも地域によってプラグ形状が異なる場合があります。
 
			- 本一覧の作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本一覧の記述に誤りや欠落があった場合もプラネックスコミュニケーションズ株式会社はいかなる責任も負わないものとします。
 
			- 本製品は電圧は変換しません。別途変圧器や海外対応のACアダプタをご用意ください。
 
			- 本製品は海外用です。日本国内での使用はできません。
 
		
	 
	
		
			■アジア
			
				| 国名 / 地域名 | 
				現地使用プラグ | 
			
			
				| A | 
				C | 
				BF | 
				O | 
			
			
				| アフガニスタン | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| インド | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| インドネシア共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| カンボジア | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| シンガポール共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| スリランカ民主社会主義共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| セブ島 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| タイ王国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| 台湾 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| 大韓民国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 朝鮮民主主義人民共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
			
			
				| 中華人民共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
			
			
				| 日本国 | 
				○ | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ネパール王国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| バングラデシュ人民共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| バリ島 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| パキスタン・イスラム共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| フィリピン共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| ブータン王国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ブルネイ・ダルサラーム国 | 
				  | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ベトナム社会主義共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| 香港 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| マカオ | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| マレーシア | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ミャンマー連邦 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| モルディヴ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| モンゴル国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ラオス人民民主共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| トルクメニスタン | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ウズベキスタン共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| カザフスタン共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
		
		
			■ヨーロッパ
			
				| 国名 / 地域名 | 
				現地使用プラグ | 
			
			
				| A | 
				C | 
				BF | 
				O | 
			
			
				| フィンランド共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| アイルランド | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| イギリス | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| イタリア共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| オーストリア共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
			
			
				| オランダ王国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ギリシャ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ジブラルタル | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| スイス連邦 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| スウェーデン王国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| スペイン | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ロシア連邦 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| チェコ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| スロベニア共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| チャネル諸島 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| デンマーク王国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ドイツ連邦共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ノルウェー王国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ハンガリー共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| アイスランド共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| フェローズ諸島 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| フランス共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| ブルガリア共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ベルギー王国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ポーランド共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ポルトガル共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| マルタ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| マジョルカ島 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| マン島 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| モナコ公国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ユーゴスラビア連邦共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ルーマニア | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ルクセンブルグ大公国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| セルピア共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| クロアチア共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| モルドバ共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| エストニア共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ラトビア共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
		
		
			■アセアニア
			
				| 国名 / 地域名 | 
				現地使用プラグ | 
			
			
				| A | 
				C | 
				BF | 
				O | 
			
			
				| ウェーキ島 | 
				○ | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| オーストラリア | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| グアム | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
			
			
				| クック島 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| サイパン島 | 
				○ | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ソシエテ諸島 | 
				○ | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| ソロモン諸島 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| タヒチ島 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| トンガ王国 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| ナウル共和国 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| ニウエ | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| ニューカレドニア | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| ニュージーランド | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| パプアニューギニア | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| パラオ共和国 | 
				○ | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| バヌアツ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| フィジー共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| マルケサス諸島 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ポリネシア | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| 西サモア | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| サモア独立国 | 
				○ | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| マーシャル諸島共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| ミクロネシア連邦 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| キリバス共和国 | 
				  | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
			
			
				| ロードハウ島 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| ツバル | 
				  | 
				  | 
				  | 
				○ | 
			
		
		
			■北アメリカ
			
				| 国名 / 地域名 | 
				現地使用プラグ | 
			
			
				| A | 
				C | 
				BF | 
				O | 
			
			
				| アメリカ合衆国(米国) | 
				○ | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| アラスカ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ハワイ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| カナダ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| テキサス | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
		
		
			■中南米
			
				| 国名 / 地域名 | 
				現地使用プラグ | 
			
			
				| A | 
				C | 
				BF | 
				O | 
			
			
				| アルゼンチン共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
			
			
				| アンティグア・バーブーダ | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| アングイラ島 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ウルグアイ東方共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| エクアドル共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| エルサルバドル共和国 | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ケイマン諸島 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ガイアナ協同共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| キューバ共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| セントクリストファー・ネービス | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| グアテマラ共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| グアドルーブ島 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| グレナダ | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| コスタリカ共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
			
			
				| コロンビア共和国 | 
				○ | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ジャマイカ | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| スリナム共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| セントルシア | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| セントキッブ島・ニービス島 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| グレナディーン諸島 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| チリ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| トリニダード・トバコ共和国 | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
			
			
				| ドミニカ共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ドミニカ国 | 
				  | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ニカラグア共和国 | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ハイチ共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| バージン諸島 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| バミューダ島 | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| バハマ国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| バルバドス | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| パナマ共和国 | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| パラグアイ共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| フォークランド諸島 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| フランス領ギアナ | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ブラジル連邦共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| プエルトリコ | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 
				○ | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ペルー共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ベリーズ | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ホンジュラス共和国 | 
				○ | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ボリビア共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| マルティニーク島 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| メキシコ合衆国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| モントセラト | 
				  | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| アルバ島 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
		
		
			■アフリカ
			
				| 国名 / 地域名 | 
				現地使用プラグ | 
			
			
				| A | 
				C | 
				BF | 
				O | 
			
			
				| アゾレス諸島 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| アルジェリア民主人民共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| アンゴラ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ウガンダ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| エジプト・アラブ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| エチオピア連邦民主共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| カナリア諸島 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| カメルーン共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ガーナ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ガボン共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ガンビア共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ギニア共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ケニア共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| コートジボワール共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| コンゴ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ザンビア共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| シェラレオネ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ジブチ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ジンバブエ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| スーダン共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| スワジランド王国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 赤道ギニア共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| セイシェル共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| セネガル共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| セントヘレナ島 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ソマリア民主共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ダオメー | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| タンザニア連合共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| チャド共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 中央アフリカ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| チュニジア共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
			
			
				| トリスタン・ダ・クーニャ島 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| トーゴ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ナイジェリア連邦共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ニジェール共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ブルキナファソ | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ブルジン共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ベナン共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ボツワナ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| マダガスカル共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| マディラ諸島 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| マラウイ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| マリ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 南アフリカ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| モーリシャス共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| モーリタニア・イスラム共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| モザンビーク共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| モロッコ王国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 社会主義人民リビア・アラブ国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| リベリア共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| ルワンダ共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| レソト王国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| レユニオン(島) | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
		
		
			■中近東
			
				| 国名 / 地域名 | 
				現地使用プラグ | 
			
			
				| A | 
				C | 
				BF | 
				O | 
			
			
				| アラブ首長国連邦 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| イエメン共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| イスラエル国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
			
			
				| イラク共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| イラン・イスラム共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| オマーン国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| カタール国 | 
				  | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| キプロス共和国 | 
				  | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| クウェート国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| サウジアラビア王国 | 
				○ | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| シリア・アラブ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| トルコ共和国 | 
				  | 
				○ | 
				  | 
				  | 
			
			
				| バーレーン国 | 
				○ | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| ヨルダン・ハシミテ王国 | 
				  | 
				  | 
				○ | 
				  | 
			
			
				| レバノン共和国 | 
				○ | 
				○ | 
				  | 
				  |