- 「PL-35STU3Vシリーズ」(PL-35STU3-2VZ/PL-35STU3-25VZ)の対応情報です。
- 全ての環境で動作を保証するものではありません。
- この対応情報は当社が独自に動作を確認したものであり、メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- 対応情報は順次検証結果を更新していく予定です。
更新日:2011/08/22
シャープ
| シリーズ | 機種名 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AQUOSクアトロン | LC-52LV3 | ○ | 2.0TBモデルのみ |
SONY
| シリーズ | 機種名 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PlayStation3 | CECHH00 | ○ | 2.0TBモデルのみ |
| torne(トルネ) | - | ○ | 2.0TBモデルのみ |
東芝 REGZA
| シリーズ | 機種名 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|---|
| X1シリーズ | 55X1 | ○ | |
| X2シリーズ | 55X2 | ○ | |
| XE2シリーズ | 55XE2 | ○ | |
| 46XE2 | ○ | ||
| ZG1シリーズ | 55ZG1 | ○ | |
| 47ZG1 | ○ | ||
| 42ZG1 | ○ | ||
| F1シリーズ | 55F1 | ○ | |
| 46F1 | ○ | ||
| Z1シリーズ | 55Z1 | ○ | |
| 47Z1 | ○ | ||
| 42Z1 | ○ | ||
| 37Z1 | ○ | ||
| Z1Sシリーズ | 37Z1S | ○ | |
| RE1シリーズ | 55RE1 | ○ | |
| 47RE1 | ○ | ||
| 42RE1 | ○ | ||
| 37RE1 | ○ | ||
| 32RE1 | ○ | ||
| 26RE1 | ○ | ||
| 22RE1 | ○ | ||
| 19RE1 | ○ | ||
| RE1Sシリーズ | 26RE1S | ○ | |
| 19RE1S | ○ | ||
| HE1シリーズ | 42HE1 | ○ | |
| 37HE1 | ○ | ||
| 32HE1 | ○ | ||
| 26HE1 | ○ | ||
| 22HE1 | ○ | ||
| 19HE1 | ○ | ||
| ZS1シリーズ | 42ZS1 | ○ | |
| 37ZS1 | ○ | ||
| 32ZS1 | ○ | ||
| H1シリーズ | 37H1 | ○ | |
| 32H1 | ○ | ||
| H1Sシリーズ | 32H1S | ○ | |
| RX1シリーズ | 32RX1 | ○ | |
| R1シリーズ | 42R1 | ○ | |
| 37R1 | ○ | ||
| 32R1 | ○ | ||
| ZX9000シリーズ | 55ZX9000 | ○ | |
| ZX9500シリーズ | 46ZX9500 | ○ | |
| Z9000シリーズ | 55Z9000 | ○ | |
| 47Z9000 | ○ | ||
| 42Z9000 | ○ | ||
| 37Z9000 | ○ | ||
| Z9500シリーズ | 37Z9500 | ○ | |
| R1BDPシリーズ | 32R1BDP | ○ | |
| 26R1BDP | ○ | ||
| R9000シリーズ | 52R9000 | ○ | |
| 46R9000 | ○ | ||
| 40R9000 | ○ | ||
| 32R9000 | ○ | ||
| 26R9000 | ○ | ||
| 22R9000 | ○ | ||
| 19R9000 | ○ | ||
| H9000シリーズ | 42H9000 | ○ | |
| 37H9000 | ○ | ||
| 32H9000 | ○ |

