対応SIM一覧
- 全ての環境で動作を保証するものではありません。
- 当社が独自に動作を確認したものであり、各通信事業者へのお問い合わせはご遠慮ください。
- ご利用には、通信事業者でのサービス加入契約が必要です。
- 本製品の対応規格はLTEのみです。
(SoftBank社およびSoftBank系MVNOのLTE回線には対応しておりません) - micro-SIM(12x15mm)をご利用ください。
- 対応情報は順次検証結果を更新していく予定です。
更新日:2023/12/27
PLANEX製品 対応SIM一覧
| 通信事業者・サービス名 | PLANEX製品 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| CS-QS50-LTE | CS-QS51-LTE | ||
| SORACOM 特定地域向け IoT SIM(Plan-D, Plan-K) | ◯ | ◯ | |
| BIGLOBEモバイル(タイプA) | ◯ | ◯ | |
| BIGLOBEモバイル(タイプD) | ◯ | ◯ | |
| BIGLOBEモバイル 法人向け(タイプA) | ◯ | ◯ | |
| BIGLOBEモバイル 法人向け(タイプD) | ◯ | ◯ | |
| mineo(ドコモプラン) | ◯ | ◯ | |
| mineo(auプラン) | ◯ | ◯ | |
| mineo for business(ドコモプラン) | ◯ | ◯ | |
| mineo for business(auプラン) | ◯ | ◯ | |
| LINEモバイル | ◯ | ◯ | |
| nifty | ◯ | ◯ | |
| b-mobile 高速定額 | ◯ | ◯ | |
| b-mobile S 190PadSIM(ドコモ回線) | ― | ◯ | |
| WIRELESS GATE ヨドバシ | ◯ | ◯ | |
| U-mobile | ◯ | ◯ | |
| So-net LTE | ◯ | ◯ | |
| QTモバイル(Dタイプ) | ◯ | ◯ | |
| OCNモバイルONE | ◯ | ◯ ※1 | ※1「データ通信専用SIM」(フルMVNO)には非対応です。 |
| OCNモバイルONE(新コース) | ― | ◯ ※1 | ※1「データ通信専用SIM」(フルMVNO)には非対応です。 |
| IIJmio(タイプD) | ◯ | ◯ | |
| NifMo 法人プラン M2M | ◯ | ◯ | |
| NTTPC モバイルM2M | ◯ | ◯ | |
| 楽天コミュニケーションズ IoTプラン(ドコモ回線) | ◯ | ◯ | |
| Rakuten UN-LIMIT VI | × | ◯ | |
| au(LTE NET) | × | ○ ※2 | ※2 ファームウェアVer.01.03.00.25以降にアップデートが必要です。 |
| au(LTE NET for DATA) | × | ○ ※2 | ※2 ファームウェアVer.01.03.00.25以降にアップデートが必要です。 |
| DTI SIM データプラン | ◯ | ◯ | https://dream.jp/mb/sim/ |
| UQ mobile | ― | ◯ | |
| HISモバイル(ドコモ回線) | ― | ◯ | |


