BT-MiniHS3シリーズ対応情報
更新日:2012/11/07
| docomo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 機種名 | 受電 | 通話 | 着信 拒否 |
切断 | 音声ダイヤル | リダイヤル | マルチポイント | 割込通話 (保留) | 割込通話 (終話) | 三者間通話 |
| CASIO | CA-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-06B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-08B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fujitsu | F-09B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fujitsu | F-10B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fujitsu | F-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-04C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fujitsu | F-05C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fujitsu | F-07C(windows7ケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Fujitsu | F-09C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Fujitsu | F-10C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Fujitsu | F-12C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | × | - |
| Fujitsu | F-03D(ARROWS Kiss) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | - |
| HTC | HT-01A | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | - |
| HTC | HT-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| HTC | HT-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| LG | L-01C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | L-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| LG | L-04C(Optimus chat) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| LG | L-07C(Optimus bright) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| NEC | N-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-03A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEC | N-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-05A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEC | N-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-03B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEC | N-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-05B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEC | N-06B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEC | N-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-08B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-04C(MEDIAS) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| NEC | N-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NEC | N-06C(MEDIAS WP) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Panasonic | P-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Panasonic | P-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Panasonic | P-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Panasonic | P-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Panasonic | P-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Panasonic | P-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Panasonic | P-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Panasonic | P-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Panasonic | P-06B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Panasonic | P-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Panasonic | P-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| Panasonic | P-01D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Samsung | SC-02B(Galaxy S) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Samsung | SC-01C(Galaxy Tab) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Samsung | SC-02C(Galaxy SU) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SHARP | SH-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-10B | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | × | × | - |
| SHARP | SH-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-03C(LINX 3D) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SHARP | SH-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-06C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
| SHARP | SH-10C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SHARP | SH-12C(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SHARP | SH-13C(AQUOS PHONE f) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SHARP | SH-01D | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| SONY | SO-01B(Xperia) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SONY | SO-01C(Xperia arc) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SONY | SO-02C(Xperia acro) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SONY | SO-03C(Xperia ray) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SONY | SO-01D(Xperia PLAY) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TOSHIBA | T-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TOSHIBA | T-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TOSHIBA | T-01C(REGZA Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Research In Motion | BlackBerry 8707h | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Research In Motion | BlackBerry Bold 9000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Research In Motion | BlackBerry Curve 9300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| au | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 機種名 | 受電 | 通話 | 着信 拒否 |
切断 | 音声ダイヤル | リダイヤル | マルチポイント | 割込通話 (保留) | 割込通話 (終話) | 三者間通話 |
| Apple | iPhone4S ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Apple | iPhone5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| CASIO | CA001 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| CASIO | CA003 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| CASIO | CA004 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| CASIO | CA005 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | × | × |
| CASIO | CA006 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | × | × |
| CASIO | CA007 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | × | × |
| Fujitsu | F001 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| HITACHI | Hi-Vision CAM Wooo(HIY01) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| HITACHI | beskey(HIY02) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| HITACHI | H001 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Kyosera | K007(KY007) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Kyosera | K009KY009) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Panasonic | P001(MA001) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SANYO | SA001 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SANYO | SA002 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SHARP | IS03 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 未 | 未 | 未 | 未 |
| SHARP | INFOBAR A01 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SHARP | SH001 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SHARP | SH002 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SHARP | SH003 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SHARP | SH004 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SHARP | SH005 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SHARP | SH006 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SHARP | SH007 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | × | × |
| SHARP | SH008 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | × | × |
| SHARP | SH009 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SHARP | SH010 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SHARP | SH011 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SHARP | water beat(SHY01) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | S001(SO001) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | S003(SO003) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | S005 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | S006 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | S007 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | G9(SOX01) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | G11 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | Premier3(SOY01) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | BRAVIA Phone U1(SOY02) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | SOY03 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | URBANO MOND (SOY04) |
○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SONY | URBANO AFFARE (SOY05) |
○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Toshiba | T001(TS001) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Toshiba | T003(TS003) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Toshiba | T004(TS004) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Toshiba | T005(TS005) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Toshiba | T006(TS006) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Toshiba | T007(TS007) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Toshiba | T008(TS008) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Toshiba | LIGHT POOL (TSX05) |
○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Toshiba | X-RAY (TSX06) |
○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Toshiba | TSY01(biblio) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| SoftBank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 機種名 | 受電 | 通話 | 着信 拒否 |
切断 | 音声ダイヤル | リダイヤル | マルチポイント | 割込通話 (保留) | 割込通話 (終話) | 三者間通話 |
| Apple | iPhone3G | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Apple | iPhone3GS ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Apple | iPhone4 ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Apple | iPhone4S ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Apple | iPhone5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DELL | 001DL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HTC | X02HT | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HTC | X03HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HTC | X05HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HTC | X06HT/X06HTU | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HTC | 001HT | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NEC | 940N | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| NEC | 001N | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Panasonic | 941P | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Panasonic | 942P | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Panasonic | 001P | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Panasonic | 002P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung | 940SC | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Samsung | 941SC | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Samsung | 001SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung | X01SC | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 940SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 941SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 943SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 944SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 945SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | DM008SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | 未 |
| SHARP | 002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 004SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | 005SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | 920T | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toshiba | X01T | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| ZTE | 003Z(Libero) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | × | × |
| Apple | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 音声チャット応答 | 音声チャット通話 | 音声チャット切断 |
| iPad2 ※2 | ○ ※1 | ○ ※1 | ○ ※1 |
| iPad 第3世代 ※2 | ○ ※1 | ○ ※1 | ○ ※1 |
| iPad 第4世代 | ○ ※1 | ○ ※1 | ○ ※1 |
| iPad mini | ○ ※1 | ○ ※1 | ○ ※1 |
| iPod touch 第4世代 ※2 | ○ ※1 | ○ ※1 | ○ ※1 |













