BT-07HS-EZ対応情報
- 全ての環境で動作を保証するものではありません。
- 接続する機器と使用環境によって接続距離が短くなる場合があります。
- 当社が独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- 携帯電話にて発信したときにお使いの機種によってはBluetooth通話に自動的に切り替わらないものがございます。Bluetooth通話へ切り替える方法についてはお使いの携帯電話の取扱い説明書をご確認ください。
- 対応情報は順次検証結果を更新していく予定です。
更新日:2013/10/03
docomo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー名 | 機種名 | 通話 | 割込通話 | 音楽 | ワンセグ | ||||||||||
受電/ 切断 |
通話 | 着信 拒否 |
ミュート 切替 |
音声 ダイヤル |
リダイ ヤル |
マルチ ポイント |
保留 | 終話 | 音楽 再生 |
再生中 着信 |
番組 音声 |
再生中 着信 |
|||
Apple | iPhone 5S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Apple | iPhone 5C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Fujitsu | F-12C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Fujitsu | F-01D(ARROWS Tab) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | |
Fujitsu | F-06D | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fujitsu | F-01E | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LG | L-04C(Optimus chat) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
LG | L-06C(Optimus PAD) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
LG | L-07C(Optimus bright) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
NEC | N-04C(MEDIAS) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NEC | N-06C(MEDIAS WP) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NEC | N-01D(MEDIAS PP) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | |
NEC | N-01E | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | |
Panasonic | P-07C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Panasonic | P-01D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | - | ○ | |
Panasonic | P-02D(LUMIX Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | |
Samsung | SC-02B(Galaxy S) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Samsung | SC-01C(Galaxy Tab) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Samsung | SC-02C(Galaxy SU) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Samsung | SC-01D(Galaxy Tab 10.1 LTE) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
Samsung | SC-04D(GALAXY NEXUS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
SHARP | SH-10B | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SHARP | SH-12C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SHARP | SH-13C(AQUOS PHONE F) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ ※2 | 未 | 未 | ○ | ○ | - | - | |
SHARP | SH-01D(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | |
SHARP | SH-02D(AQUOS PHONE slider) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ ※2 | 未 | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SHARP | SH-04D(Q-pot. Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ ※2 | 未 | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SHARP | SH-05D | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SonyEricsson | SO-01B(Xperia) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | - | - | |
SonyEricsson | SO-01C(Xperia arc) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
SonyEricsson | SO-02C(Xperia acro) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | |
SonyEricsson | SO-03C(Xperia ray) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
SonyEricsson | SO-01D(Xperia PLAY) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | - | - | |
TOSHIBA | T-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | |
Research In Motion | BlackBerry 9000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Research In Motion | BlackBerry Curve 9300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
au | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー名 | 機種名 | 通話 | 割込通話 | 音楽 | ワンセグ | ||||||||||
受電/ 切断 |
通話 | 着信 拒否 |
ミュート 切替 |
音声 ダイヤル |
リダイ ヤル |
マルチ ポイント |
保留 | 終話 | 音楽 再生 |
再生中 着信 |
番組 音声 |
再生中 着信 |
|||
Apple | iPhone4S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Apple | iPhone5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Apple | iPhone 5S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Apple | iPhone 5C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
CASIO | IS11CA(G'zOne) | 未 | 未 | 未 | 未 | - | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | - | - | |
Fujitsu | F001 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fujitsu | IS11F(ARROWS Z) | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | ○ | 未 | |
Fujitsu | IS12F(ARROWS ES) | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | ○ | 未 | |
KYOCERA | K011 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Motorola | ISW11M(MOTOROLA PHOTON) | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | - | - | |
NEC | IS11N(MEDIAS BR) | 未 | 未 | 未 | 未 | - | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | ○ | - | |
Pantech | IS06(SIRIUSα) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | × | × | ○ | ○ | - | - | |
Pantech | IS11PT(MIRACH) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | × | × | ○ | ○ | - | - | |
Samsung | ISW11SC(GALAXY SII WiMAX) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | - | |
SHARP | SH011 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SHARP | IS03 | 未 | 未 | 未 | 未 | - | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | |
SHARP | IS05 | 未 | 未 | 未 | 未 | - | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | ○ | 未 | |
SHARP | IS11SH | 未 | 未 | 未 | 未 | - | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | ○ | 未 | |
SHARP | IS12SH | 未 | 未 | 未 | 未 | - | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | ○ | 未 | |
SHARP | IS13SH | 未 | 未 | 未 | 未 | - | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | |
SHARP | IS14SH | 未 | 未 | 未 | 未 | - | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | ○ | 未 | |
SHARP | INFOBAR A01 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ ※2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SonyEricsson | ARBANO AFFARE(SOY05) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SonyEricsson | IS11S(Xperia acro) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | - | - | |
SonyEricsson | IS12S(Xperia acro HD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TOSHIBA | IS04 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | ○ | 未 | |
TOSHIBA | IS11T(REGZA Phone) | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | ○ | 未 | |
TOSHIBA | IS12T(Windows Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | - |
SoftBank | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー名 | 機種名 | 通話 | 割込通話 | 音楽 | ワンセグ | ||||||||||
受電/ 切断 |
通話 | 着信 拒否 |
ミュート 切替 |
音声 ダイヤル |
リダイ ヤル |
マルチ ポイント |
保留 | 終話 | 音楽 再生 |
再生中 着信 |
番組 音声 |
再生中 着信 |
|||
Apple | iPhone3G | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | - | - | |
Apple | iPhone3GS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Apple | iPhone4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Apple | iPhone4S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Apple | iPhone5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Apple | iPhone 5S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Apple | iPhone 5C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
DELL | 001DL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | - | - | |
HTC | X06HTII | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
HTC | 001HT | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | - | - | |
Panasonic | 103P | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SHARP | 003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SHARP | 005SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SHARP | 007SH(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SHARP | 109SH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZTE中光 | 003Z | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 未 | 未 | ○ | ○ | - | - |
その他
その他 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー名 | 機種名 | 通話 | 割込通話 | 音楽 | ワンセグ | ||||||||||
受電/ 切断 |
通話 | 着信 拒否 |
ミュート 切替 |
音声 ダイヤル |
リダイ ヤル |
マルチ ポイント |
保留 | 終話 | 音楽 再生 |
再生中 着信 |
番組 音声 |
再生中 着信 |
|||
Amazon | Kindle FireHD(2012) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
Apple | iPad | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
Apple | iPad2 | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | - | × | ○ | - | - | ○ | ○ ※4 | - | - | |
Apple | 第3世代 iPad | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | - | × | ○ | - | - | ○ | ○ ※4 | - | - | |
Apple | 第4世代 iPad | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | - | × | ○ | - | - | ○ | ○ ※4 | - | - | |
Apple | iPad mini | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | - | × | ○ | - | - | ○ | ○ ※4 | - | - | |
Apple | iPod touch 第1世代 | - | - | - | - | - | - | 未 | - | - | 未 | 未 | - | - | |
Apple | iPod touch 第2世代 | - | - | - | - | - | - | 未 | - | - | 未 | 未 | - | - | |
Apple | iPod touch 第3世代 | - | - | - | - | - | - | 未 | - | - | 未 | 未 | - | - | |
Apple | iPod touch 第4世代 | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | - | × | ○ | - | - | ○ | ○ ※4 | - | - | |
Apple | iPod touch 第5世代 | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | ○ ※4 | - | × | ○ | - | - | ○ | ○ ※4 | - | - | |
Apple | iPod nano 第7世代 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
SONY | PSP Go | - | ○ ※5 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | × | - | |
SONY | PS3 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
SONY | PS Vita | 未 | 未 | 未 | 未 | - | 未 | 未 | - | - | 未 | 未 | - | - |