- 全ての環境で動作を保証するものではありません。
- 当社が独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- 対応情報は順次検証結果を更新していく予定です。
| メーカー名 | 機種名 | 対応 | 備考 |
| Canon | PIXUS MP470 | ○ |
◎:弊社にて動作確認済み ×:動作不可
| メーカー名 | 機種名 | プロファイル略号(クリックでプロファイル詳細へ移動します。) | |||||||||||
| PAN | DUN | SPP | FTP | SYNC | OPP | HCRP | HID | FAX | BIP | A2DP | HSP | ||
| CASIO | E03CA | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SONY | W54S | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toshiba | W21T | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎※2 | - | - |
| W31T | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎※2 | - | - | |
| W32T | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎※2 | - | - | |
| W41T | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎※2 | - | - | |
◎:弊社にて動作確認済み ○:携帯電話にプロファイルあり、動作未確認 ×:動作に問題あり -:プロファイルなしまたは動作未確認
※2:携帯側から送信のみ可能
※2:携帯側から送信のみ可能
| メーカー名 | 機種名 | プロファイル略号(クリックでプロファイル詳細へ移動します。) | |||||||||||
| PAN | DUN | SPP | FTP | SYNC | OPP | HCRP | HID | FAX | BIP | A2DP | HSP | ||
| Fujitsu | F1100 | - | × | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| F900iT | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Motolora | M1000 | - | × | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| M702iG | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎※1 | - | - | - | - | - | - | |
| M702iS | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎※1 | - | - | - | - | - | - | |
| NOKIA | NM705i | - | × | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - |
| NM850iG | - | × | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic | P902i | - | ◎ | - | - | - | ◎※2 | - | - | - | - | - | - |
| P902iS | - | ◎ | - | - | - | ◎※2 | - | - | - | - | - | - | |
| P903i | - | ◎ | × | - | - | ◎※2 | - | - | - | - | - | - | |
| P903iTV | - | ◎ | × | - | - | ◎※2 | - | - | - | - | - | - | |
| P903iX | - | ◎ | × | - | - | ◎※2 | - | - | - | - | - | - | |
| P904i | - | ◎ | × | - | - | ◎※2 | - | - | - | - | - | - | |
| P905i | - | ◎ | × | - | - | ◎※2 | - | - | - | - | - | - | |
◎:弊社にて動作確認済み ○:携帯電話にプロファイルあり、動作未確認 ×:動作に問題あり -:プロファイルなしまたは動作未確認
※1:PCからvCardを携帯電話に送るとファイルが壊れていると表示される ※2:携帯側から送信のみ可能
※1:PCからvCardを携帯電話に送るとファイルが壊れていると表示される ※2:携帯側から送信のみ可能
| メーカー名 | 機種名 | プロファイル略号(クリックでプロファイル詳細へ移動します。) | |||||||||||
| PAN | DUN | SPP | FTP | SYNC | OPP | HCRP | HID | FAX | BIP | A2DP | HSP | ||
| HTC | X01HT | - | × | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| X02HT | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NEC | 705N | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 706N | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| NOKIA | 705NK | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| X01NK(Nokia_E61) | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic | 705P | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 706P | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 810P | - | ◎※3 | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 820P | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 820P | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung | 805SC | - | ◎ | ◎ | × | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 820SC | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 821SC | - | ◎ | ◎ | × | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 705SC | - | × | ◎ | ◎ | - | × | - | - | - | - | - | - | |
| 706SC | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 707SC | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 707SCII | - | × | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 708SC | - | ◎※3 | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 709SC | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 804SS | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 805SC | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| SHARP | 810SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 813SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 814SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 815SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 816SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 821SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 823SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 824SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 910SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 911SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 912SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 912SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 913SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 920SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 920SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 921SH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| Toshiba | 803T | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 823T | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 902T | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 920T | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 921T | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 910T | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 911T | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| 912T | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
◎:弊社にて動作確認済み ○:携帯電話にプロファイルあり、動作未確認 ×:動作に問題あり -:プロファイルなしまたは動作未確認
※3:繋がりが悪くWEBページが閲覧しにくい
※3:繋がりが悪くWEBページが閲覧しにくい
| 検証OS:Windows Vista(OS付属ドライバ) | ||||||||
| 機種名 | 機能 | |||||||
| bluetooth 接続(HID) |
機器の動作 | 拡大鏡 ボタン (マウス) |
戻る ボタン (マウス) |
インスタントビューア (マウス) |
チルトホイール (マウス) |
プレゼンター機能 (マウス) |
キーボードの各種ボタンetc… | |
| Mobile Memmory Mouse 8000 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - |
| Wireless Notebook Preseneter Mouse 8000 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| Wireless Laser Mouse 8000 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - |
| Wireless Entertainment Desktop 7000 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| Wireless Entertainment Desktop 8000 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
◎:弊社にて動作確認済み ×:動作に問題あり -:関係なし
| 検証OS:Windows Vista + BlueSoleil 5.1.0.186 | ||||||||
| 機種名 | 機能 | |||||||
| bluetooth 接続(HID) |
機器の動作 | 拡大鏡 ボタン (マウス) |
戻る ボタン (マウス) |
インスタントビューア (マウス) |
チルトホイール (マウス) |
プレゼンター機能 (マウス) |
キーボードの各種ボタンetc… | |
| Mobile Memmory Mouse 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | - |
| Wireless Notebook Preseneter Mouse 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | - |
| Wireless Laser Mouse 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | - |
| Wireless Entertainment Desktop 7000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
| Wireless Entertainment Desktop 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
◎:弊社にて動作確認済み ×:動作に問題あり -:関係なし
| プロファイル詳細 | ||||
|
||||
| Bluetooth®を使ったネットワーク接続の1つです。 PANプロファイルを使ったBluetooth同士でのアドホック(Adhoc)接続、またはBluetoothアクセスポイント機器を経由して有線ネットワークに接続ができます。
|
||||
|
||||
| Bluetooth®対応のワイヤレスモデムステーションや携帯電話などから、ダイヤルアップ接続でインターネットアクセスをサポートします。 | ||||
|
||||
| 仮想COMポートを作成して、Bluetooth®を使ったワイヤレスのシリアルケーブル接続を可能にします。Bluetooth対応のPDAとのActiveSync、HCRP以外のBluetooth®プリンタまたはBluetooth®プリンタアダプタなども接続できます。 | ||||
|
||||
| Bluetooth®で接続されたコンピュータやPDAとの間でファイルやフォルダの転送ができます。 ファイルを開いたり、削除やコピーなどのファイル操作ができます。 |
||||
|
||||
| 携帯電話、PDA、スマートフォンなどとパソコンとの間でスケジュール帳や電話帳のデータを転送することができます。 | ||||
|
||||
Bluetoothを搭載したPDAや携帯電話から、パーソナル情報マネージメント(PIM)データ(名刺、カレンダー、電子メール、メモ帳)を送受信できます。
|
||||
|
||||
Bluetooth®機能を搭載しているプリンタと接続し、プリンタドライバを用いた印刷ができます。
|
||||
|
||||
| Bluetooth®機能を搭載しているマウスやキーボードなどの入力機器と接続できます。 | ||||
|
||||
| Bluetooth®対応モデムステーションやBluetooth®対応携帯電話などとBluetooth®接続し、FAX通信ができます。 | ||||
|
||||
| 転送先に適したサイズに変換して画像ファイルを送受信することができます。Bluetooth®ユーティリティでは、画像ファイル送信のほか、Bluetooth®対応カメラのシャッターをリモコン操作することなどもできます。 | ||||
|
||||
| Bluetooth®機能を搭載したヘッドセットを、オーディオ出力機器として使用でき、高音質で音楽を楽しめます。 | ||||
|
||||
| Bluetooth®ヘッドセットや携帯電話※2と接続して、音声入出力デバイスとして使用できます。 | ||||












