- 全ての環境で動作を保証するものではありません。
 - 当社が独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
 - 対応情報は順次検証結果を更新していく予定です。
 
- ○ : 動作可
 - × : 動作不可(携帯電話の仕様によるものも含みます。)
 - − : 携帯電話がプロファイル非対応
 - 未 : 未検証
 - 
					
※1 : 携帯電話にデータを送信するときは、携帯電話で受信設定をおこない、データ接続待ち状態にしてください。 ※2 : 携帯電話へのデータ送信には対応していません。 ※3 : パケット通信に対応しています。 ※4 : 64K通信に対応しています。 ※5 : キーボードに対応しています。 ※6 : iOS 5.0での動作は、現在確認中です。  
更新日:2011/10/17
		
		
		| メーカー名 | 機種名 | プロファイル略号(クリックでプロファイル詳細へ移動します。) | ||||||||
| PAN | DUN | SPP | FTP | OPP | BIP | SYNC | A2DP | |||
| Fujitsu | F-01A | − | ○ | − | − | ○ ※1、2 | − | − | − | |
| F-03A | − | ○ | − | − | × | − | − | ○ | ||
| F-09A | − | ○ | − | − | ○ ※1、2 | − | − | ○ | ||
| F-01B | − | ○ | − | − | ○ ※1、2 | − | − | − | ||
| F-03B | − | ○ | − | − | ○ ※1、2 | − | − | − | ||
| F-04B | − | ○ | − | − | ○ ※1、2 | − | − | ○ | ||
| F1100 | − | × | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| HTC | HT-01A | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
| HT-02A | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||
| HT1100 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||
| NEC | N-01A | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| N-02A | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| N-04A | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| N-06A | − | ○ | × | − | ○ ※1 | − | − | − | ||
| N-07A | − | ○ | × | − | ○ ※1 | − | − | − | ||
| N-08A | − | ○ | × | − | ○ ※1 | − | − | − | ||
| N-09A | − | ○ | × | − | ○ ※1 | − | − | − | ||
| N-01B | − | ○ | × | − | ○ ※1 | − | − | − | ||
| N-02B | − | ○ | × | − | ○ ※1 | − | − | − | ||
| NOKIA | NM705i | − | × | − | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| Panasonic | P-01A | − | ○ | × | − | ○ ※2 | − | − | ○ | |
| P-02A | − | ○ | × | − | ○ ※2 | − | − | ○ | ||
| P-07A | − | ○ | × | − | ○ ※2 | − | − | ○ | ||
| P-08A | − | ○ | × | − | ○ ※2 | − | − | ○ | ||
| P-09A | − | ○ | × | − | ○ ※2 | − | − | − | ||
| P-01B | − | ○ | × | − | ○ ※2 | − | − | ○ | ||
| P-02B | − | ○ | × | − | ○ ※2 | − | − | − | ||
| Samsung | SO-01B | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
| SHARP | SH-01A | − | ○ | − | − | ○ ※1、2 | − | − | − | |
| SH-03A | − | ○ | − | − | ○ ※1、2 | − | − | − | ||
| SH-04A | − | ○ | − | − | ○ ※1、2 | − | − | − | ||
| SH-06A | − | ○ | × | − | ○ ※1、2 | − | − | − | ||
| SH-07A | − | ○ | × | − | ○ ※1、2 | − | − | − | ||
| SH-01B | − | ○ | × | − | ○ ※1、2 | − | − | − | ||
| SH-02B | − | ○ | × | − | ○ ※1、2 | − | − | − | ||
| SH-03B | − | ○ | × | − | ○ ※1、2 | − | − | − | ||
| SONY | SO-01B | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
| TOSHIBA | T-01A | − | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Research In Motion | BlackBerry 9000 | − | × | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | |
| メーカー名 | 機種名 | プロファイル略号(クリックでプロファイル詳細へ移動します。) | ||||||||
| PAN | DUN | SPP | FTP | OPP | BIP | SYNC | A2DP | |||
| CASIO | CA001 | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | |
| CA002 | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | ○ | ||
| CA003 | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| CA004 | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| CA005 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| W62CA | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | ○ | ||
| W63CA | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| HITACHI | Hi-Vision CAM Wooo(HIY01) | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | |
| beskey(HIY02) | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| H001(HI001) | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| W62H | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| W63H | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| Panasonic | P001(MA001) | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | ○ | |
| SANYO | SA001 | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | |
| SA002 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| W54SA | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| W61SA | − | 未 | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | 未 | ||
| W63SA | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| W64SA | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| SH001 | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | ○ | ||
| SH002 | − | ○ | × | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| SH003 | − | ○ | × | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| SH004 | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| SH005 | − | ○ | × | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | ○ | ||
| SH006 | − | ○ | × | − | ○ | ○ | − | − | ||
| SH007 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| SH008 | − | ○ | × | − | ○ | ○ | − | 未 | ||
| water beat(SHY01) | − | ○ | × | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| W62SH | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| W64SH | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| SONY | S001(SO001) | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | |
| S003(SO003) | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| BRAVIA(SO004) | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| G9(SOX01) | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | ○ | ||
| Premier3(SOY01) | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| U1(SOY02) | − | ○ | × | − | ○ | ○ | − | − | ||
| SOY03 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| W54S | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| W61S | − | 未 | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| W65S | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| Toshiba | T001(TS001) | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | |
| T003(TS003) | − | ○ | × | − | ○ | ○ | − | − | ||
| T004(TS004) | − | ○ | × | − | ○ | ○ | − | − | ||
| biblio(TSY01) | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | ○ | ||
| W56T | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| W61T | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| W63T | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| W65T | − | ○ | − | − | ○ ※1 | ○ ※1 | − | − | ||
| メーカー名 | 機種名 | プロファイル略号(クリックでプロファイル詳細へ移動します。) | ||||||||
| PAN | DUN | SPP | FTP | OPP | BIP | SYNC | A2DP | |||
| HTC | X02HT | − | − | − | − | ○ ※2 | ○ | ○ | ○ | |
| X03HT | − | − | − | − | ○ ※2 | ○ | ○ | ○ | ||
| X05HT | − | − | − | − | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ | − | ||
| NEC | 830N | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 930N | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 931N | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| Nokia | X02NK(n95) | − | ○ ※3 | × | ○ | ○ | ○ | − | ○ | |
| Panasonic | 820P | − | ○ ※4 | × | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 822P | − | ○ ※4 | × | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 920P | − | ○ ※4 | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| 921P | − | ○ ※4 | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| 930P | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| 931P | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| 941P | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| Samsong | 709SC | − | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 820SC | − | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 821SC | − | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 830SC | − | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 920SC | − | ○ ※3 | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 930SC | − | ○ ※3 | × | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 931SC | − | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 940SC | − | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 941SC | − | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| X01SC | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ||
| SHARP | 823SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 824SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 825SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 920SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 921SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 922SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 923SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 930SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 931SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 932SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 933SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 934SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 935SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 936SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 940SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 943SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 944SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| DM002SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| DM003SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| DM005SH | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| Toshiba | 823T | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 824T | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 830T | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 920T | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| 921T | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| X01T | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| X02T | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||
| Apple | iPhone3G ※6 | × | − | − | − | − | − | − | ○ | |
| iPhone3GS ※6 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ||
| 検証OS:7/Vista/XP | ||||||||
| 機種名 | 機能 | |||||||
| bluetooth 接続(HID)  | 
					機器の動作 | 拡大鏡 ボタン (マウス)  | 
					戻る ボタン (マウス)  | 
					インスタントビューア (マウス)  | 
					チルトホイール (マウス)  | 
					プレゼンター機能 (マウス)  | 
					キーボードの各種ボタンetc… | |
| Mobile    Memmory Mouse 8000  | 
					○ | ○ | × | ○ | × | ○ | - | - | 
| Wireless Laser Mouse 8000  | 
					○ | ○ | × | ○ | × | ○ | - | - | 
| Wireless Entertainment Desktop 7000  | 
					○ | ○ | × ※5 | ○ ※5 | - | - | - | ○ | 
| Wireless Entertainment Desktop 8000  | 
					○ | ○ | × ※5 | ○ ※5 | - | - | - | ○ | 
| メーカー名 | 機種名 | 音楽再生 | |
| Apple | iPad ※6 | ○ | 











