BT-HP02AD / BT-HP02AD-DX対応情報
- 全ての環境で動作を保証するものではありません。
 - 当社が独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
 - au機種でHFPとA2DPを同時接続する場合、「ハンズフリー器機を登録」のあと「ワイヤレス器機選択」の順に設定してください。
 - OSは最新版にアップデートしてお使いください。
 - 対応情報は順次検証結果を更新していく予定です。
 
- ○ : 動作可
 - × : 動作不可(接続機器の仕様によるものも含みます。)
 - − : 接続機器側のプロファイルが非対応
 - 未 : 未検証
 -  ※1 : 音楽プレイヤー起動時に、イヤホン/ヘッドホンから音が出ないことがあります。
一度本製品側で再生/停止操作をしてください。 - ※2 : ヘッドセットプロファイルで接続した状態で、電話帳に登録した電話番号のみリダイヤル可能です。
 - ※3 : 音が途切れて再生される場合は、携帯電話との接続を解除して接続しなおしてください。
 - ※4 : ご利用の環境により、ノイズが生じることがあります。
 - ※5 : 通話終了後に、携帯電話側で再生操作をしてください。
 - ※6 : 通話終了後に、本製品または携帯電話で再生操作をしてください。
 - ※7 : 通話終了後に、携帯電話側で再生操作をしてください。
 - ※8 : ボイスダイヤル機能が動作しないことがあります。
 - ※9 : 通話終了後にワンセグ視聴を再開するには、携帯側でOKを押す必要があります。
 - ※10 : ボイスダイヤル機能は、ヘッドセットプロファイルで接続してお使いください。
 - ※11 : 通話終了後に、音が聞こえないことがあります。 本製品または携帯電話で、チャンネル切替え操作をしてください。
 - ※12 : BT-HP02AD-DXをお使いの場合、Bluetooth器機の検出時に「BT-HP02AD」と表示されることがあります。
 - ※13 : 通話終了後に音が途切れて再生される場合は、携帯電話との接続を解除して接続しなおしてください。
 - ※14 : オーディオプロファイルとハンズフリープロファイルの同時接続は出来ません。
 - ※15 : iOS4.1以降にアップデートした状態で、ご利用いただけます。
 - ※16 : 自動的に電話を受け、通話状態になります。
 -  ※17 : 本製品で音楽を聴くときは、携帯電話側で下記の設定をしてください。
「メディアプレイーヤー」画面の「メニュー」→「ヘッドフォンに接続」→「登録済みデバイス」画面で、 本製品を選択してください。 - ※18 : iOS4.2.1以降にアップデートした状態で、ご利用いただけます。
 - ※19 : 通話終了後にワンセグ機能が終了します。携帯側でワンセグを再起動してください。
 - ※20 : FaceTimeで、ご利用いただけます。
 - ※21 : iOS5で動作を確認しています。
 - ※22 : iOS6で動作を確認しています。
 - ※23 : 受電、切断の操作はゲーム機側で行なってください。
 
更新日:2012/12/27
			
			
	
			| NTT DoCoMo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 機種名 | 通話 | 音楽 | ワンセグ | |||||||
| 受電 | 通話 | 切断 | 再生 | 停止 | 曲送り | 曲戻し | 再生中 着信  | 
							番組 音声  | 
							再生中 着信  | 
						||
| CASIO | CA-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-06B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F-07C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | 
| Fujitsu | F-09C | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 
| Fujitsu | F-10C | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 
| Fujitsu | F-12C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Fujitsu | F-01D(ARROWS Tab) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 
| Fujitsu | F-03D(ARROWS Kiss) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F1100 | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Fujitsu | F900iT ※2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 
| HTC | HT-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| HTC | HT-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| HTC | HT-03A | ○ | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| HTC | HT1100 | ○ | ○ ※4 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| LG | L-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| LG | L-04C(Optimus chat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| LG | L-06C(Optimus PAD) | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | 
| LG | L-07C(Optimus bright) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| MOTOROLA | M1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ ※5 | - | - | 
| MOTOROLA | M702iG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| MOTOROLA | M702iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| NEC | N-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-08B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | N-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| NEC | N-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| NEC | N-04C(MEDIAS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NEC | N-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NEC | N-06C(MEDIAS WP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NOKIA | NM705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| NOKIA | NM706i | ○ | ○ ※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| NOKIA | NM850iG | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | 
| Panasonic | P-01A ※8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P-02A ※8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P-06B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | 
| Panasonic | P-01D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | 
| Panasonic | P-02D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※5 | ○ | - | 
| Panasonic | P902i ※10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | - | - | 
| Panasonic | P902iS ※10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | - | - | 
| Panasonic | P903i ※10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | - | - | 
| Panasonic | P903iTV ※10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P903iX ※10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Panasonic | P905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P905iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | P906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Samsung | SC-01B | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Samsung | SC-02B(Galaxy S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Samsung | SC-01C(Galaxy Tab) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Samsung | SC-02C(Galaxy SU) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Samsung | SC-01D(Galaxy Tab 10.1 LTE) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| SHARP | SH-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※11 | 
| SHARP | SH-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※11 | 
| SHARP | SH-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-10B(LINX) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※19 | 
| SHARP | SH-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-03C(LINX 3D) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-06C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-10C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-12C(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH-13C(AQUOS PHONE f ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| SHARP | SH-01D(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| SHARP | SH906iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| SonyEricsson | SO-01B(XPERIA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| SonyEricsson | SO-01C(Xperia arc) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| SonyEricsson | SO-02C(Xperia acro) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| SonyEricsson | SO-03C(Xperia ray) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| SonyEricsson | SO-01D(Xperia PLAY) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| TOSHIBA | T-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| TOSHIBA | T-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| TOSHIBA | T-01C(REGZA Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Research In Motion | BlackBerry 8707h | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | 
| Research In Motion | BlackBerry Bold 9000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Research In Motion | BlackBerry Curve 9300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| au | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 機種名 | 通話 | 音楽 | ワンセグ | |||||||
| 受電 | 通話 | 切断 | 再生 | 停止 | 曲送り | 曲戻し | 再生中 着信  | 
							番組 音声  | 
							再生中 着信  | 
						||
| Apple | iPhone 4S ※22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Apple | iPhone5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| CASIO | CA001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CASIO | CA002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CASIO | CA003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CASIO | CA004 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CASIO | CA005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CASIO | CA006 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CASIO | CA007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CASIO | E03CA | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 
| CASIO | W62CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CASIO | W63CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Fujitsu | F001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HITACHI | HIY01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HITACHI | HIY02(beskey) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HITACHI | H001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HITACHI | W62H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HITACHI | W63H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Kyocera | K007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Motorola | XOOM Wi-Fi TBi11M | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| Panasonic | P001(MA001) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SANYO | SA001 ※12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SANYO | SA002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SANYO | W54SA | ○ | ○ | ○ | ○ ※13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SANYO | W63SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SANYO | W64SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | E06SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 
| SHARP | IS03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | INFOBAR A01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH004 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH006 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH008 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※11 | 
| SHARP | SH009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | SH010 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※11 | 
| SHARP | SH011 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 
| SHARP | SHY01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | W62SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | W64SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | S001(SO001) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | S003(SO003) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | S004(SO004) ※12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | S005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | S006(Cyber-shotケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | S007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | G9(SOX01) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | G11(SOX02) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | Premier3(SOY01) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | U1(SOY02) ※12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | URBANO BARONE(SOY03) ※12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | URBANO MOND (SOY04)  | 
							○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | W54S | ○ | ○ | ○ | ○ ※13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SONY | W65S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Toshiba | T001(TS001) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | T003(TS003) ※12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | T004(TS004) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | T005(TS005) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | LIGHT POOL(TSX05) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | T006(TS006) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | T007(TS007) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | T008(TS008) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | TSY01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | W52T ※14 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | ○ | × | 
| Toshiba | W54T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | W56T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | W61T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Toshiba | W63T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Toshiba | W65T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SoftBank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 機種名 | 通話 | 音楽 | ワンセグ | |||||||
| 受電 | 通話 | 切断 | 再生 | 停止 | 曲送り | 曲戻し | 再生中 着信  | 
							番組 音声  | 
							再生中 着信  | 
						||
| Apple | iPhone3G | ○ | ○ ※4 | ○ | ○ | ○ | ○ ※15 | ○ ※15 | ○ | - | - | 
| Apple | iPhone3GS ※22 | ○ | ○ ※4 | ○ | ○ | ○ | ○ ※15 | ○ ※15 | ○ | - | - | 
| Apple | iPhone4 ※22 | ○ | ○ ※4 | ○ | ○ | ○ | ○ ※15 | ○ ※15 | ○ | - | - | 
| Apple | iPhone4S ※22 | ○ | ○ ※4 | ○ | ○ | ○ | ○ ※15 | ○ ※15 | ○ | - | - | 
| Apple | iPhone5 | ○ | ○ ※4 | ○ | ○ | ○ | ○ ※15 | ○ ※15 | ○ | - | - | 
| DELL | 001DL(DELL Streak) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| HTC | X02HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| HTC | X03HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| HTC | X05HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| HTC | X06HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| HTC | X06HTII(HTC Desire) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| HTC | 001HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| NEC | 830N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | △ | △ | 
| NEC | 841N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | △ | △ | 
| NEC | 930N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | 931N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | ○ | ○ ※7 | 
| NEC | 940N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※6 | ○ | ○ ※7 | 
| NOKIA | X02NK(N95) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※16 | - | - | 
| Panasonic | 001P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※7 | 
| Panasonic | 820P | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 
| Panasonic | 822P | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 
| Panasonic | 920P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | 921P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | 931P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | 941P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Panasonic | 942P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※9 | 
| Samsung | 830SC ※17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 
| Samsung | 930SC ※17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 
| Samsung | 931SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 
| Samsung | 940SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Samsung | 941SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Samsung | X01SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| SHARP | 002SH | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | 004SH | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | 007SH(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | 921SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※16 | ○ | ○ | 
| SHARP | 922SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | 923SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | 930SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHARP | 931SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
