BN-XperiaSW / BN-XperiaSB対応情報
MicroUSB データ転送 AC充電 切り替えスイッチ付 巻取り式ケーブル
BN-XperiaSW
BN-XperiaSB[製品ページ]
BN-XperiaSB[製品ページ]
更新日:2012/12/27
メーカー名 | 機種名 | PCとの接続 | ACアダプタ充電(充電万能) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充電 | データ 通信 |
PL- UCHG01 |
PL- UCHG01(新) |
PL- WUCHG01 |
PL- UCHG03 |
PL- WUCHG03 |
PL- QUCHG03 |
||
Fujitsu | F-07C | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fujitsu | F-12C | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ |
Fujitsu | F-03D(ARROWS Kiss) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ |
LG電子 | L-04C(Optimus chat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG電子 | L-07C(Optimus bright) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NEC CASIO | N-04C(MEDIAS) | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NEC CASIO | N-06C(MEDIAS WP) | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Panasonic | P-07C | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
Research In Motion | Black Berry Curve 9300 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | SC-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | SC-02B(Galaxy S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | SC-02C(Galaxy SU) | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | SC-03D(Galaxy SU LTE) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
SHARP | SH-03C(LYNX 3D) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SHARP | SH-12C(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SHARP | SH-13C(AQUOS PHONE f) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
SHARP | SH-01D(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
SONY | SO-01B(Xperia) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SONY | SO-01C(Xperia arc) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SONY | SO-02C(Xperia acro) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
SONY | SO-03C(Xperia ray) | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ |
SONY | SO-01D(Xperia play) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
TOSHIBA | T-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOSHIBA | T-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOSHIBA | T-01C(REGZA PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メーカー名 | 機種名 | PCとの接続 | ACアダプタ充電(充電万能) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充電 | データ 通信 |
PL- UCHG01 |
PL- UCHG01(新) |
PL- WUCHG01 |
PL- UCHG03 |
PL- WUCHG03 |
PL- QUCHG03 |
||
CASIO | IS11CA(G'z One) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
HTC | ISW11HT(htc EVO WiMAX) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
Pantech | IS06(SIRIUSα) | ○ | ○ ※1 | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SHARP | IS03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SHARP | IS05 | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ |
SHARP | INFOBAR A01 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ |
SHARP | IS11SH(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
SHARP | IS12SH(AQUOS PHONE) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
SONY | IS11S(Xperia acro) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
TOSHIBA | IS04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOSHIBA | IS12T(Windows Phone) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
メーカー名 | 機種名 | PCとの接続 | ACアダプタ充電(充電万能) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充電 | データ 通信 |
PL- UCHG01 |
PL- UCHG01(新) |
PL- WUCHG01 |
PL- UCHG03 |
PL- WUCHG03 |
PL- QUCHG03 |
||
HTC | 001HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | X06HT/X06HTU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | 830SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | X01SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SHARP | 003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOSHIBA | X02T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZTE | 003Z | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メーカー名 | 機種名 | PCとの接続 | ACアダプタ充電(充電万能) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充電 | データ 通信 |
PL- UCHG01 |
PL- UCHG01(新) |
PL- WUCHG01 |
PL- UCHG03 |
PL- WUCHG03 |
PL- QUCHG03 |
||
日本無線 | WX330J | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KYOCERA | WX330K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KYOCERA | WX331K(HONEY BEE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KYOCERA | WX331KC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KYOCERA | WX333K | × | × | × | × | × | × | × | × |
KYOCERA | WX334K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KYOCERA | WX340K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KYOCERA | WX341K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KYOCERA | WX350K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SHARP | WS020SH | ○ | ○ | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 |
SHARP | WS027SH | ○ | ○ | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 |
TOSHIBA | WS023T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |