ホーム > テクニカル情報 > 対応情報 > 日本IBM > ハードディスクケース
日本IBM/ハードディスクケース対応状況
注) 本リストは動作情報をもとに掲載しており、これら機種での動作を保証するものではありません。
 

RX-25H/RX-25HB 2.5インチIDEハードディスク ( 2001.10.5現在 ) 
メーカ名  機種名 容量 rpm 厚さ 対応(DOS/V) 対応(Mac)
IBM Travelstar DVAA-2810 810MB 3,800 17 × ×
DHAA-2540 540MB 3,800 17 × ×
Travelstar 2LP DSOA-20540 540MB 4,000 12.5
DSOA-20810 810MB 4,000 12.5
DSOA-21080 1GB 4,000 12.5
Travelstar XP DPRA-20810 810MB 4,900 17 × ×
DPRA-21215 1.2GB 4,900 17 × ×
Travelstar LP DBOA-2540 540MB 4,000 12.5
DBOA-2720 720MB 4,000 12.5
Travelstar 3LP DMCA-21080 1GB 4,000 12.5
DMCA-21440 1.4GB 4,000 12.5
Travelstar 2XP DCRA-22160 2.1GB 4,000 17 × ×
Travelstar 4LP DTNA-21800 1.8GB 4,000 12.5
DTNA-22160 2.1GB 4,000 12.5
Travelstar 3XP DLGA-22690 2.6GB 4,000 17 × ×
DLGA-23080 3GB 4,000 17 × ×
Travelstar VP DDLA-21215 1.2GB 4,000 9.5
DDLA-21620 1.6GB 4,000 9.5
Travelstar 5GS DPLA-24480 4.4GB 4,900 17 × ×
DPLA-25120 5.1GB 4,900 17 × ×
Travelstar 4GT DTCA-23240 3.2GB 4,000 12.5
DTCA-24090 4GB 4,000 12.5
Travelstar 3GN DYKA-22160 2.1GB 4,200 9.5
DYKA-23240 3.2GB 4,200 9.5
Travelstar 4GN DKLA-22160 2.1GB 4,200 9.5
DKLA-23240 3.2GB 4,200 9.5
DKLA-24320 4.3GB 4,200 9.5
Travelstar 6GN DARA-20600 6GB   9.5 -
DBCA-206480 6.4GB 4,200 9.5
DBCA-204860 4.8GB 4,200 9.5
DBCA-203240 3.2GB 4,200 9.5
Travelstar 8GS DYLA-26480 6.4GB 4,900 17 × ×
DYLA-28100 8.1GB 4,900 17 × ×
Travelstar 6GT DADA-24860 4.8GB   12.7
DADA-25400 5.4GB 4,200 12.5
DADA-26480 6.4GB 4,200 12.5
Travelstar 10GT DCXA-210000 10GB 4,200 12.5
DCXA-208100 8GB 4,200 12.5
Travelstar 14GS DCYA-214000 14GB 4,900 17 × ×
Travelstar 12GN DARA-212000 12GB 4,200 9.5
Travelstar 18GT DARA-218000 18GB    
Travelstar 20GN DJSA-210 10GB   9.5 -
DJSA-220 20GB   9.5 -
Travelstar 32GH DJSA-232 32GB   12.5 -

「○」は動作可 「×」は動作不可 「−」は動作未確認

ホーム > テクニカル情報 > 対応情報 > 日本IBM > ハードディスクケース