| 
         
          | 
				 
				  | 液晶モニタ | LCD-7C |  
				  | インターフェース仕様 |  
				  | 対応入力信号 | VIDEO(NTSC)、VGA |  
				  | 音声 | 音声入力端子(ステレオ) ヘッドフォン端子(ステレオ)
 |  
				  | スピーカー(内蔵) | モノラル(500mWモノアンプ) |  
				  | VIDEO(NTSC)入力仕様 |  
				  | 入力信号 | コンポジットビデオ信号 Y:0.7V
				  C:0.3V 75Ω終端 |  
				  | クロマ周波数 | 3,579,545±250Hz |  
				  | ハードウェア仕様 |  
				  | ディスプレイ | 7.1型液晶カラーディスプレイ |  
				  | 解像度 | 640×480ドット |  
				  | ドットクロック | 25.175MHz |  
				  | 水平周波数 | 31.469kHz |  
				  | 垂直周波数 | 59.94Hz |  
				  | LED | POWER、VIDEO、VGA |  
				  | 電源電圧 | DC5V |  
				  | 消費電力 | 10W |  
				  | 外形寸法 | 215(W)×132(H)×31.5(D)mm |  
				  | 重量 | 550g |  
				  | その他 |  
				  | 保障期間 | 1年 |  
				  | パッケージ内容 | LCD-7C(本製品)、ユーザーズ・マニュアル、ACアダプタ、ビデオケーブル、VGAケーブル、安全に関する説明書、保証書 |  
				 
				  | 
						
							|  | VGAとVIDEO入力は同時に表示することはできません。 |  
							|  | 一部のVGA出力機器では、VGA規格に沿っていない場合があります(周波数、クロック)。そのような機器は本機では正常に表示されません。 また、マルチスキャンモニタではVGA規格に沿わない機器でもサポートして表示することが出来るものがございますので、他のモニタで表示可能で本機で表示できない機器が存在します。あらかじめご了承ください。
 |  |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |  |  |