製品仕様
| 製品型番 | SZ2G-0424IXS |
|---|---|
| 機能 | |
| 対応規格 | IEEE 802.3u:100BASE-TX IEEE 802.3ab:1000BASE-T IEEE 802.3bz:2.5G IEEE 802.3ae:SFP+ IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet |
| ポート構成 | RJ-45ポート×24 SFP+×4 |
| 伝送速度 RJ-45ポート |
100Mbps(全二重) 1000Mbps(全二重) 2.5Gbps(全二重) ※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応 |
| 伝送速度 SFP+スロット |
1000Mbps 10Gbps ※固定速度:挿入モジュールにより決定 |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード |
| パケットバッファ | 2MBytes |
| 対応ネットワークケーブル RJ-45ポート |
UTP/STP LANケーブル 100BASE-TX:カテゴリ5以上 1000BASE-T:カテゴリ5e以上 2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上 |
| 対応ネットワークケーブル SFP/SFP+スロット使用時 |
1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ) 10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ) 10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ) 10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) |
| スイッチングファブリック | 200Gbps |
| MACアドレス登録数 | 32000個(全ポート合計) |
| スループット(64Bytes) | 100BASE-TX:各ポート 148,810 パケット/秒 1000BASE-T:各ポート 1,488,096 パケット/秒 2.5GBASE-T:各ポート 3,720,239 パケット/秒 SFP 1G:各ポート 1,488,096 パケット/秒 SFP 10G:各ポート 14,880,953 パケット/秒 |
| EAP透過機能 | 対応 |
| BPDU透過機能 | 対応 |
| ループ検知/防止 | 対応 ※Loop Detection Frameによる検出 ※有効/無効設定可(初期値無効) |
| ジャンボフレーム | 最大12KBytes |
| VLAN | ポートベースVLAN、TagVLAN |
| トランキング | リンクアグリゲーション、LACP |
| スパニングツリー | STP、RSTP、MSTP |
| IGMPスヌーピング | 対応 |
| MLDスヌーピング | 対応 |
| LLDP | 対応 |
| ACL | MAC、IPv4、IPv6 |
| IEEE802.1x認証 | 対応 |
| QoS | CoS、DSCP、CoS-DSCP、IP Precedence |
| ポートミラーリング | 対応 |
| SNMP | V1、V2、V3、SNMPトラップ |
| RMON | 対応 |
| DHCPクライアント | 対応 |
| SNTPクライアント | 対応 |
| 設定方法 | Telnet、SSH、Webブラウザ |
| ハードウェア仕様 | |
| LED | ALM(赤)×1 SYS(緑)×1 PWR(緑)×1 RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24 SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 |
| 冷却ファン | 静音スマートファン ×2 |
| MTBF | 25℃:426,797時間 50℃:131,375時間 |
| 消費電力 | 最大 48W |
| 電源 | 100~240V AC、50/60Hz |
| 外形寸法 | 約 441(W)×44(H)×196(D)mm |
| 重量 | 約 2.9kg |
| 動作時環境 | 温度:0~50℃ 湿度:10~90%(結露なきこと) |
| 保管時環境 | 温度:-40~70℃ 湿度:5~90%(結露なきこと) |
| 取得承認規格 | VCCI Class A |
| 環境対応 | RoHS(10物質) |
| その他 | |
| 保証期間 | 3年間 |
| 同梱物 | 本体 電源ケーブル ラックマウントキット ゴム足 印刷物一式 |
- 製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
省エネ法に基づく表示事項 ※1
| 区分 | A |
|---|---|
| エネルギー消費効率 (W/Gbit/s) ※2 | 0.4 |
| 最大実効伝送速度 (Gbit/s) ※3 | 100 |
| 測定時のポート速度とポート数 | 2.5Gbps:24 10Gbps:4 |
- ※1 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。
- ※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
- ※3 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
