製品仕様
| 製品型番 | CS-W72Z |
|---|---|
| カメラ部仕様 | |
| 映像素子 | RGB 1/4 インチ CMOSセンサー 100万画素 昼用/夜用 分離 |
| レンズ | f:3.3 mm、F:2.8 |
| 画角 | 70° |
| 絞り | 固定 |
| 撮影距離 | 1m 〜 ∞ |
| 解像度 | ノーマルモード時:1280×800(WXGA)、1024×768(XGA)、640×480(VGA)、320×240(QVGA) モバイルモード時:1280×800(WXGA)、1024×768(XGA)、640×400、480×360、320×240(QVGA) |
| パン/チルト動作範囲 | パン:340度(-170度〜170度)、チルト:130度(-40度〜90度) |
| 最低被写体照度 | 赤外線LEDオフ時:0.2 Lux 赤外線LEDオン時:0 Lux(距離10m) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| 露出 | 自動 |
| 明るさ | 自動 |
| スピーカー部仕様 | |
| 最大出力 | 0.5W(8Ω時) |
| 基本機能 | |
| 画像圧縮方式(動画) | H.264, baseline profile level 3.1 |
| 画像圧縮方式(静止画) | JPEG |
| 音声圧縮方式 | G.711 |
| 設定可能回線速度 | ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 |
| モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M ビット/秒 | |
| フレームレート設定 | 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 |
| 同時視聴接続数 | 最大20台(SD/NAS/クラウド録画も含む) |
| 動画品質設定 | 動き優先、画質優先、標準画質、最高画質 |
| 画質設定 | 明るさ、鮮明さ、感度 |
| 色味 | カラー、モノクロ |
| 向き | 正常、 上下反転 |
| 環境切り替え | 屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内 |
| 蛍光灯ちらつき防止 | 60Hz、50Hz |
| オーバーレイ表示 | なし、日時 |
| 夜間コントロール | 自動、予定時間、手動 |
| 画像送出機能 | Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox) |
| 音声 | 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) |
| ネットワーク設定 | 手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続 |
| アラーム | 音声検知、動体検知、Z-Waveデバイス、警報 |
| 無線LAN部仕様 | |
| 対応規格 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
| チャンネル数 | 13(1〜13ch) |
| 伝送速度 | IEEE 802.11n:90 - 150 Mbps IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps |
| セキュリティ | WEP(64bit/128bit) WPA2-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) |
| WPS | 対応 |
| 有線LAN部仕様 | |
| 対応規格 | IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) |
| ポート数 | 1ポート |
| コネクタ | RJ-45コネクタ、Auto-MDIX |
| 伝送速度 | 10/100Mbps(オートネゴシエーション) |
| Z-Wave部仕様 | |
| 通信範囲 | 30m(見通し) |
| 対応周波数 | 922MHz(日本) |
| 最大接続デバイス数 | 20台 |
| ハードウェア仕様 | |
| LED | Status、Network、SD Card |
| インターフェース | WPSボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット |
| 電源 | DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電) |
| 外形寸法 | 約 75(W)×117(H)×80(D)mm |
| 重量 | 約 283g (本体のみ) |
| 動作時環境 | 温度 0〜40℃ 湿度 20〜80%(結露なきこと) |
| 保管時環境 | 温度 0〜50℃ 湿度 20〜80%(結露なきこと) |
| 取得承認規格 | CE、FCC、TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) |
| 環境対応 | RoHS |
| microSD/microSDHCカードスロット仕様 | |
| 対応容量 | 2、4、8、16、32、64GB |
| 対応ファイルシステム | FAT32 |
| 動画保存時間 | 2GBカード:約6時間 4GBカード:約12時間 8GBカード:約24時間 16GBカード:約48時間 32GBカード:約96時間 ※画像圧縮方式:H.264、解像度:640×480、フレームレート:30、動画品質:標準の場合 |
| その他 | |
| 対応OS | Windows 10(32/64bit)※ / Windows 8.1(32/64bit)/ Windows 8(32/64bit)/ Windows 7(32/64bit)/ Windows Vista(32/64bit)/ Windows XP 日本語版 |
| 各種設定対応ブラウザ | Internet Explorer 9/10/11 32bit版 (64bit版やその他のブラウザでは一部機能が制限されます。) |
| 保証期間 | 1年間 |
| 同梱物 | CS-W72Z(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ |
- 対応OSは日本語版を対象としております。
- 本製品は、防犯用途として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。
- H.264形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。
- 本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用頂けます様お願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意願います。
- 本製品は、防水・防滴仕様ではありません。
- 有線LAN/無線LANは同時に使用できません。LANケーブルが接続された時は有線LANの接続となります。
- 無線LANの通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- 本製品はデバイスの接続方法にZ-Waveを使用していますが、本製品対応デバイス以外のZ-Waveデバイスの動作を保証するものではありません。
- microSD/microSDHCメモリーカードの画像保存枚数は、撮影環境、保存されている他のデータ、メモリのメーカーや種類などによって変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル数は65,532個になります。
- 製品仕様・接続サービス内容は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※Windows10で新しく搭載されたEdgeブラウザでは一部の機能をご利用頂くことができませんので、InternetExplorerをご利用ください。
