製品仕様
| 製品型番 | CS-W51-Mini |
|---|---|
| カメラ部仕様 | |
| 映像素子 | Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素 |
| レンズ | f:2.8 mm、F:2.4 |
| 画角 | 105°(水平) |
| 絞り | 固定 |
| 撮影距離 | 50cm ~ ∞ |
| 解像度 | ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW) モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW) |
| 最低被写体照度 | 0.1 Lux |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| 露出 | 自動 |
| 明るさ | 自動 |
| 基本機能 | |
| 画像圧縮方式(動画) | H.264、high profile |
| 画像圧縮方式(静止画) | JPEG |
| 音声圧縮方式 | G.711 |
| 設定可能回線速度 | ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 |
| フレームレート設定 | 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 |
| 動画品質設定 | 動き優先、画質優先、標準画質、最高画質 |
| 画質設定 | 明るさ、鮮明さ、感度 |
| 色味 | カラー、モノクロ |
| 向き | 正常、上下反転 |
| 環境切り替え | 屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内 |
| 蛍光灯ちらつき防止 | 60Hz、50Hz |
| オーバーレイ表示 | なし、日時 |
| 画像送出機能 | 動画:クラウド録画(Dropbox)、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード 静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード |
| 音声 | 入力対応(本体内蔵マイク) |
| ネットワーク設定 | 手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続 |
| アラーム | 動体検知、音声感知 |
| Onvif | 準拠(S、T、G、Q) |
| 同時視聴接続数 | 最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む) |
| 無線LAN部仕様 | |
| 対応規格 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
| チャンネル数 | 13(1~13ch) |
| 伝送速度 | IEEE 802.11n:90 - 150 Mbps IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps |
| セキュリティ | WEP(64bit/128bit) WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) |
| WPS | 対応 |
| 有線LAN部仕様 | |
| 対応規格 | IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) |
| ポート数 | 1ポート |
| コネクタ | RJ-45コネクタ、Auto-MDIX |
| 伝送速度 | 10/100Mbps(オートネゴシエーション) |
| ハードウェア仕様 | |
| LED | Status(赤色LED)、Network(青色LED) |
| インターフェース | RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット |
| 電源 | DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m) |
| 外形寸法 | 約 35(W)×35(H)×35(D) mm アンテナ部:約 83mm ケーブル部:約 590mm ※1 |
| 重量 | 約 74g (本体のみ) ※1 |
| 動作時環境 | 温度 0~40℃ 湿度 20~80% (結露なきこと) |
| 保管時環境 | 温度 0~50℃ 湿度 20~80% (結露なきこと) |
| 取得承認規格 | TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) |
| 環境対応 | RoHS10種 |
| microSD/microSDHCカードスロット仕様 | |
| 対応容量 | 2、4、8、16、32、64、128、256GB |
| 対応ファイルシステム | FAT32 |
| その他 | |
| 保証期間 | 1年間 |
| 同梱物 | CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ |
動画保存時間
| 回線速度 | 解像度 | フレームレート | microSDへの録画可能時間(時間) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | |||
| 1.2Mbps | 1920×1080 | 10fps | 約 2.8 | 約 6 | 約 12.4 | 約 25.3 | 約 50.4 | 約 100.6 | 約 202.7 | 約 405.6 |
※1 製品改良に伴う仕様変更により、製品パッケージに記載の重量・ケーブル部寸法と相違がございます。
- 対応OSは日本語版を対象としております。
- 本製品は、防犯用途として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。
- H.264形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。
- 本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用頂けます様お願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意願います。
- 本製品は、防水・防滴仕様ではありません。
- 有線LAN/無線LANは同時に使用できません。LANケーブルが接続された時は有線LANの接続となります。
- 無線LANの通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカードの画像保存枚数は、撮影環境、保存されている他のデータ、メモリのメーカーや種類などによって変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル数は65,532個になります。
- 製品仕様・接続サービス内容は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
