- 全ての環境で動作を保証するものではありません。
- 当社が独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- 対応情報は順次検証結果を更新していく予定です。
| メーカー名 | 機種名 | 通話 | 音楽 | 切替 | ワンセグ | |||||
| 受電 |
通話 | 切断 | 音楽 再生 |
音楽 停止 |
曲送り | 曲戻し | 再生中 着信 |
|||
| BlackBerry | 8707h | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Fujitsu | F-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| F900iT | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| HTC | HT-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HT-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| HT1100 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| Motolora | M1000 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| M702iG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| M702iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| NEC | N-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Nokia | NM705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | - |
| NM706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | - | |
| NM850iG | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic | P-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| P902iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| P903i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| P903iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| P903iX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| P904i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | - | |
| P905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| P905iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SHARP | SH-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ |
| SH-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH906iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メーカー名 | 機種名 | 通話 | 音楽 | 切替 | ワンセグ | |||||
| 受電 |
通話 | 切断 | 音楽 再生 |
音楽 停止 |
曲送り | 曲戻し | 再生中 着信 |
|||
| CASIO | CA001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| E03CA | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| W62CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W63CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| HITACHI | H001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| W62H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W63H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SANYO | W54SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| W61SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W63SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W64SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SHARP | SH001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| W62SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W64SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SONY | Premier3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| W54S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W61S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Toshiba | A5504T | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Sportio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| T001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W21T | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| W31T | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| W32T | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| W41T | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| W44T | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| W44TII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| W52T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| W54T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W56T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W61T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W65T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
「○」:動作可 「×」:動作不可 「−」:携帯電話側のプロファイルが非対応
「※1」:音楽から電話に自動的に切替わる
「※1」:音楽から電話に自動的に切替わる
| メーカー名 | 機種名 | 通話 | 音楽 | 切替 | ワンセグ | |||||
| 受電 |
通話 | 切断 | 音楽 再生 |
音楽 停止 |
曲送り | 曲戻し | 再生中 着信 |
|||
| Apple | iPhone | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| HTC | X01HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| X02HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| X03HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| X04HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | - | |
| X05HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | - | |
| NEC | 705N | ○ | × | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 706N | ○ | × | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 804N | ○ | × | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| NOKIA | 702NK | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 702NKII | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 705NK | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 804NK | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| X01NK | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| X02NK | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic | 705P | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 706P | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 810P | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 820P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 821P | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 920P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 921P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Samsung | 705SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 706SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 707SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 707SCII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 708SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 709SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 804SS | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 805SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | - | |
| 820SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 821SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 920SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 930SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| SHARP | 703SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 703SHf | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 705SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 802SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 804SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 810SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 811SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 812SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 812SHs | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 813SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 814SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 815SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 816SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 820SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 821SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 823SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 824SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 825SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 902SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 903SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 904SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 905SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 910SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 911SH | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 912SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 913SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 920SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| 921SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 922SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 923SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 930SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| 931SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| DM001SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DM002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DM003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SonycEricsson | 802SE | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Toshiba | 705T | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 803T | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 823T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 824T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 830T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | |
| 902T | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 903T | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 910T | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 911T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 912T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 920T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 921T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| X01T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
「○」:動作可 「×」:動作不可 「−」:携帯電話側のプロファイルが非対応
「※1」:音楽から電話に自動的に切替わる
「※1」:音楽から電話に自動的に切替わる
「○」:動作可 「×」:動作不可 「−」:携帯電話側のプロファイルが非対応










「※1」:音楽から電話に自動的に切替わる
「※2」:停止後の再再生不可。携帯端末仕様により携帯側でのみ再生動作可能。